<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Składniki suplementów</title>
	<link>http://www.suplementy.pl2012.info</link>
	<description>Suplementacja i odżywianie - skład produktów dostępnych w sprzedaży w Polsce</description>
	<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 19:29:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>BCAA 500g</title>
		<link>http://www.suplementy.pl2012.info/BCAA_500g/</link>
		<comments>http://www.suplementy.pl2012.info/BCAA_500g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[publish]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SKŁADNIKI AKTYWNE|	Primaforce BCAA<br />
Porcja jednorazowa|4 gramy<br />
Ilość porcji w opakowaniu|125<br />
Opakowanie|500 gram<br />
Zawartość|w 1 porcji (4 gramy)|	zaw:|	% DZ<br />
|L-Leucyna| 2 g<br />
|L-Izoleucyna| 1 g<br />
|L-Vanilina| 1 g</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suplementy.pl2012.info/BCAA_500g/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Primal EAA 1091g</title>
		<link>http://www.suplementy.pl2012.info/Primal_EAA_1091g/</link>
		<comments>http://www.suplementy.pl2012.info/Primal_EAA_1091g/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[publish]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SKŁADNIKI AKTYWNE|	rimal EAA<br />
Porcja jednorazowa|18.18 gram<br />
Ilość porcji w opakowaniu|60<br />
Opakowanie|1091 gram<br />
Zawartość|w 1 porcji (18.18 gram)|	zaw:|	% DZ<br />
|L-Leucyna |4860mg<br />
|L-Walina| 2160mg<br />
|L-Lisyna HCL| 2160mg<br />
|L-Fenylalanina| 1836mg<br />
|L-Treonina| 1296mg<br />
|L-Izoleucyna| 864mg<br />
|L-Histydyna| 702mg<br />
|L-Metionina| 486mg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suplementy.pl2012.info/Primal_EAA_1091g/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>100% Whey Protein 4,45 Kg</title>
		<link>http://www.suplementy.pl2012.info/100%_Whey_Protein_4_45_Kg/</link>
		<comments>http://www.suplementy.pl2012.info/100%_Whey_Protein_4_45_Kg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[publish]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SKŁADNIKI AKTYWNE|	100% Whey Protein<br />
Porcja jednorazowa|1 miarka (30g)<br />
Ilość porcji w opakowaniu|74<br />
Opakowanie|2270g<br />
Zawartość|w 1 porcji (30g)|	zaw:|	% DZ<br />
|Kalorie|120kcal<br />
|Kalorie z tłuszczy|10kcal<br />
|Tłuszcz całkowity|1g<br />
|Tłuszcz nasycony|0.5g<br />
|Cholesterol|30mg<br />
|Węglowodany całkowite|3g<br />
|Cukry proste|1g<br />
|Białko|24g<br />
|Wapń|140mg<br />
|Sód|60mg<br />
|Potas|220mg<br />
|Mieszanka Enzymów:|25mg<br />
|<I>Aminogen<br />
|<I>Laktaza<br />
Pozostałe Składniki:| Mieszanka Białek (Izolat Białka Serwatki, Koncentrat Białka Serwatki, Peptydy Serwatkowe), Kakao, Sztuczne Substancje Smakowe, Lecytyna, Acesulfam Potasu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suplementy.pl2012.info/100%_Whey_Protein_4_45_Kg/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Detox Support 90 kaps.</title>
		<link>http://www.suplementy.pl2012.info/Detox_Support_90_kaps_/</link>
		<comments>http://www.suplementy.pl2012.info/Detox_Support_90_kaps_/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[publish]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zawartość w|  3 kapsułkach<br />
|Zawartość |% wartości dziennej<br />
Proteiny|0,5g|1%<br />
Sód|80mg| 3%<br />
Cynk (jako aminokwas chellatowany)|5mg|35%<br />
Selen |70mcg|100%<br />
Miedz (jako aminokwas chellatowany)|510mcg|25%<br />
Mangan (jako aminokwas chellatowany)|10mg|500%Alginian sodu|500mg|Nie okreslony<br />
Chlorella|500mg|Nie określony<br />
Morszczyn pęcherzykowaty|300mg|Nie określony<br />
MSM (metylsulfonylometan)| 250mg|Nie określony<br />
Korzeń buraka|250mg|Nie określony<br />
Koniczyna łąkowa (ekstrakt 4:1)|250mg|Nie określony<br />
Mniszek lekarski (ekstrakt 4:1)|200mg|Nie określony<br />
Mahonia pospolita|150mg|Nie określony<br />
Ostropest plamisty|150mg|Nie określony</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suplementy.pl2012.info/Detox_Support_90_kaps_/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ZMA 90 kaps.</title>
		<link>http://www.suplementy.pl2012.info/ZMA_90_kaps_/</link>
		<comments>http://www.suplementy.pl2012.info/ZMA_90_kaps_/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[publish]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SKŁADNIKI AKTYWNE|ZMA<br />
Porcja dzienna|3 kapsułki<br />
Ilość porcji w opakowaniu|30<br />
Opakowanie|90 kapsułek<br />
Zawartość w 1 porcji [3 kapsułki]|	zaw|	%DZ<br />
|Witamina B6| 10,5 mg<br />
|Magnez| 450 mg<br />
|Cynk| 30 mg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suplementy.pl2012.info/ZMA_90_kaps_/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Daily Vits 100 tabs.</title>
		<link>http://www.suplementy.pl2012.info/Daily_Vits_100_tabs_/</link>
		<comments>http://www.suplementy.pl2012.info/Daily_Vits_100_tabs_/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[publish]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SKŁADNIKI AKTYWNE|Daily Vits<br />
Porcja jednorazowa|1 tabletka<br />
Ilość porcji w opakowaniu|100<br />
Opakowanie|100 tabsletek<br />
Zawartość w 1 porcji [1 tabletka]|	zaw|	%DZ<br />
|Beta Karoten|1000IU|20%<br />
|Witamina A|4000IU|80%<br />
|Witamina C|60mg|100%<br />
|Witamina D|100IU|25%<br />
|Witamina E|30IU|100%<br />
|Thiamina|1.5mg|100%<br />
|Ryboflawina|1.7mg|100%<br />
|Niacyna|20mg|100%<br />
|Witamina B6|2mg|100%<br />
|Kwas Foliowy|400mcg|100%<br />
|Witamina B12|6mcg|100%<br />
|Biotyna|300mcg|100%<br />
|Kwas Pantotenowy|100mg|100%<br />
|Wapń|150mg|15%<br />
|Żelazo|9mg|50%<br />
|Jodyna|150mcg|100%<br />
|Magnez|75mg|20%<br />
|Cynk|15mg|100%<br />
|Selen|35mcg|50%<br />
|Miedź|1mg|50%<br />
|Mangan|2mg|100%<br />
|Chrom|60mcg|50%<br />
|Molibden|35mcg|45%<br />
|Potas|40mg|2%<br />
|Boron|150mcg<br />
|Luteina|100mcg<br />
|Likopen|100mcg<br />
|Wanad|10mcg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suplementy.pl2012.info/Daily_Vits_100_tabs_/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zinc 250 tabs.</title>
		<link>http://www.suplementy.pl2012.info/Zinc_250_tabs_/</link>
		<comments>http://www.suplementy.pl2012.info/Zinc_250_tabs_/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[publish]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SKŁADNIKI AKTYWNE| Zinc<br />
Porcja dzienna|1 kapsułka<br />
Ilość porcji w opakowaniu|250<br />
Opakowanie|250 kapsułek<br />
Zawartość w 1 porcji [1 kapsułka]|	zaw|	|%DZ<br />
|Cynk|50 mg|333 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suplementy.pl2012.info/Zinc_250_tabs_/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Omega-3 100 kaps.</title>
		<link>http://www.suplementy.pl2012.info/Omega_3_100_kaps_/</link>
		<comments>http://www.suplementy.pl2012.info/Omega_3_100_kaps_/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[publish]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SKŁADNIKI AKTYWNE| Omega-3<br />
Porcja jednorazowa|2 kapsułki<br />
Ilość porcji w opakowaniu|50<br />
Opakowanie|100 kapsułek<br />
Zawartość w 1 porcji [2 kapsułki]|	zaw|	%DZ<br />
|Kwasy OMEGA-3|680 mg<br />
|<I>Kwas Eikozapentaenowego (EPA)</I>|360 mg<br />
|<I>Kwasu Dokozaheksaenowego (DHA)</I>|240 mg<br />
|<I>Inne kwasy Omega-3</I>|80 mg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suplementy.pl2012.info/Omega_3_100_kaps_/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Detox SupportCaps</title>
		<link>http://www.suplementy.pl2012.info/Detox_SupportCaps/</link>
		<comments>http://www.suplementy.pl2012.info/Detox_SupportCaps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[publish]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[publish]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suplementy.pl2012.info/Detox_SupportCaps/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ADAM Multiple (Dla Panów) 60 tabs.</title>
		<link>http://www.suplementy.pl2012.info/ADAM_Multiple__Dla_Panow__60_tabs_/</link>
		<comments>http://www.suplementy.pl2012.info/ADAM_Multiple__Dla_Panow__60_tabs_/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[publish]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SKŁADNIKI AKTYWNE|Adam<br />
Porcja jednorazowa|2 tabs.<br />
Ilość porcji w opakowaniu|30<br />
Opakowanie|60 tabs.<br />
Zawartość w 1 porcji [2 tabletki]|	zaw|	%DZ<br />
|Beta Karoten|10,000IU<br />
|Witamina C|350mg<br />
|Witamina D|400IU<br />
|Witamina E|200IU<br />
|Witamina K|50mcg<br />
|Thiamina|25mg<br />
|Ryboflawina|25mg<br />
|Niacyna|50mg<br />
|Witamina B6|25mg<br />
|Kwas Foliowy|800mcg<br />
|Witamina B12|250mcg<br />
|Biotyna|300mcg<br />
|Kwas Pantotenowy|100mg<br />
|Wapń|350mg<br />
|Jodyna|225mcg<br />
|Magnez|100mg<br />
|Cynk|30mg<br />
|Selen|250mcg<br />
|Miedź|500mcg<br />
|Mangan|3mg<br />
|Chrom|200mcg<br />
|Molibden|50mcg<br />
|Potas|50mg<br />
|Palma Sabałowa|160mg<br />
|Żeń-Szeń|100mg<br />
|ZMA|55mg<br />
|ALA|50mg<br />
|Cholina|50mg<br />
|Kelp|45mg<br />
|Miłorząb Japoński|30mg<br />
|Ekstrakt Pestek Winogron|25mg<br />
|Pokrzywa Zwyczajna|25mg<br />
|Inozytol|25mg<br />
|Bromelina|25mg<br />
|Lipaza|12.5mg<br />
|Papaina|12.5mg<br />
|Amylaza|5mg<br />
|Koenzym Q10|5mg<br />
|Likopen|1mg<br />
|Boron|1mg<br />
|Luteina|500mcg<br />
|Wanad|100mcg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.suplementy.pl2012.info/ADAM_Multiple__Dla_Panow__60_tabs_/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
