UNI-LIVER 250 tab.
Zawarto?? w jednej porcjii| 2 tabl
Kalorie| 14
Bia?ko| 3,2 g
Tiamina| 80 mcg
Ryboflawina| 800 mcg
Niacyna| 4 mg
Vitamina B6| 160 mcg
Kwas foliowy| 104 mcg
Vitamina B12| 48 mcg
Biotyna| 20 mcg
Kwas paraaminobenzoesowy| 52 mcg
Cholina| 160 mg
Inozytol| 28 mg
Typowy profil aminokwasów w | 100 g
Arginina| 2000 mg
Leucyna| 5800 mg
Isoleucyna| 2800 mg
Valina| 4500 mg
Lizyna| 3600 mg
Histydyna| 1800 mg
Tryptofan| 80 mg
Metionina| 2100 mg
Treonin 3200 mg
Fenyloalanina| 2900 mg
Tyrozyna| 1700 mg
Cysteina| 1500 mg
Seryna| 2300 mg
Kwas glutaminowy| 5100 mg
Kwas asparaginowy| 2100 mg
Glicyna| 3600 mg
Alanina| 6100 mg
Prolina| 110 mg
