Reklama:

Muscle-Zone.pl - Odżywki i suplementy diety

Izo plus sport drink powder 400 g

czerwiec 21st, 2007    Posted by: admin

Warto?? od?ywcza| 1 porcja 250 ml
Warto?? energetyczna| 230,0 kJ (55 kcal)
W?glowodany| 13,8 g
Bia?ko| 0,0 g
T?uszcz| 0,0 g
Zawarto??| Witamin 1 porcja 250 ml
Witamina E| 3,900 mg
Tiamina (witamina B1)| 0,528 mg
Ryboflawina(witamina B2)| 0,528 mg
Witamina B6|0,660 mg
Niacyna| 4,950 mg
Pantotenian wapnia| 3,300 mg
Witamina C| 18,100 mg
Folacyna| 112,200 µg
Biolyna| 42,900 µg
Witamina B12| 0,330 µg
Zawarto??| Mineralnych 1 porcja
Sód (Na)| 87,5 mg
Potas (K)| 72,7 mg
Wap? (Ca)| 17,5 mg
Magnez (Mg)| 7,5 mg
L-glutamina| 185,0 mg
L-carnitina| 50,0 mg

Leave a Reply

 

Navigation: