Gainbolic 4000 g
WARTO?? OD?YWCZA|100 g proszku|
Warto?? energetyczna|384 kcal / 1356 kJ
Bia?ko|15,0 g |
W?glowodany|79,9 g |
T?uszcz|0,5 g |
Aminokwasy||
L-kwas glutaminowy|1176 mg |
*L-leucyna|2527 mg |
L-kwas asparaginowy|722 mg |
*L-lizyna|1527 mg |
L-prolina|545 mg |
*L-walina|1194 mg|
*L-izoleucyna|1057 mg |
*L-treonina|976 mg |
L-alanina|330 mg |
L-seryna|378 mg |
*L-fenyloalanina|792 mg |
*L-tyrozyna|793 mg |
L-arginina|589 mg |
L-glicyna|124 mg |
*L-metionina|480 mg |
L-histydyna|472 mg |
L-cysteina|116 mg |
*L-tryptofan|264 mg|
Kreatyna|1500 mg |
tauryna|500 mg |
Witaminy|na 100 g|%RDA*
Wit.C|6,6 mg|11%
Niacyna|1,8 mg|10%
Vit. E|1,2 mg|12%
Kwas pantotenowy|0,8 mg|10%
Ryboflawina B2|0,2 mg|12,50%
Vit. B6|0,2 mg|10%
Tiamina B1|0,1 mg|7%
Folacyna|20,0 µg|10%
Vit. B12|0,4 µg|40%
Sk?adniki mineralne|na 100 g|%RDA*
?elazo|5,8 mg|41%
Mangan|1,5 µg|
Wap?|80 mg|10%
Magnez|30 mg|10%
Fosfor|22 mg|
Jod|40 µg|27%
Chrom|30 µg|
Molibden|3,3 µg|
Selen|3,5 µg|
