Reklama:

Muscle-Zone.pl - Odżywki i suplementy diety

Dextro juice 1500 g

czerwiec 21st, 2007    Posted by: admin

Warto?? od?ywcza|40 g proszku|100 g proszku
Warto?? energetyczna|632 kJ / 151 kcal|1581 kJ / 378 kcal
Bia?ko|0,0 g|0,0 g
W?glowodany|37,2 g|93,0 g
T?uszcz|0,0 g|0,0 g
Dekstroza|37,20 g|93,0 g
Tauryna|2,0 g|5,0 g

Leave a Reply

 

Navigation: