CLA 45 kaps.
Warto?? od?ywcza 1 kapsu?ki|1090 mg
Warto?? energetyczna|32,6 kJ / 7,8 kcal
Bia?ko|0,19 g
W?glowodany|0,11 g
T?uszcz ogó?em|0,74 g
Sprz??ony kwas linolowy ??cznie CLA (c 18:2)|600 mg
w tym|Izomery CLA
|CLA c18:2, c9, t11 - 285 mg
|CLA C18:2, t10, c12 - 285 mg
|pozosta?e CLA - 30 mg
Kwas oleinowy (c 18:1, c9)|90 mg
Kwas palmitynowy (c 16:0)|30 mg
Kwas linolenowy (c 18:2, c9, c12)|7,5 mg
Kwas stearynowy (c 18:0)|22,5 mg
