Reklama:

Muscle-Zone.pl - Odżywki i suplementy diety

CLA 45 kaps.

czerwiec 21st, 2007    Posted by: admin

Wartość odżywcza 1 kapsułki|1090 mg
Wartość energetyczna|32,6 kJ / 7,8 kcal
Białko|0,19 g
Węglowodany|0,11 g
Tłuszcz ogółem|0,74 g
Sprzężony kwas linolowy łącznie CLA (c 18:2)|600 mg
w tym|Izomery CLA
|CLA c18:2, c9, t11 - 285 mg
|CLA C18:2, t10, c12 - 285 mg
|pozostałe CLA - 30 mg
Kwas oleinowy (c 18:1, c9)|90 mg
Kwas palmitynowy (c 16:0)|30 mg
Kwas linolenowy (c 18:2, c9, c12)|7,5 mg
Kwas stearynowy (c 18:0)|22,5 mg

Leave a Reply

 

Navigation: