Archive for czerwiec, 2007

BCAA 500g

czwartek, czerwiec 21st, 2007

SK?ADNIKI AKTYWNE| Primaforce BCAA
Porcja jednorazowa|4 gramy
Ilo?? porcji w opakowaniu|125
Opakowanie|500 gram
Zawarto??|w 1 porcji (4 gramy)| zaw:| % DZ
|L-Leucyna| 2 g
|L-Izoleucyna| 1 g
|L-Vanilina| 1 g

Primal EAA 1091g

czwartek, czerwiec 21st, 2007

SK?ADNIKI AKTYWNE| rimal EAA
Porcja jednorazowa|18.18 gram
Ilo?? porcji w opakowaniu|60
Opakowanie|1091 gram
Zawarto??|w 1 porcji (18.18 gram)| zaw:| % DZ
|L-Leucyna |4860mg
|L-Walina| 2160mg
|L-Lisyna HCL| 2160mg
|L-Fenylalanina| 1836mg
|L-Treonina| 1296mg
|L-Izoleucyna| 864mg
|L-Histydyna| 702mg
|L-Metionina| 486mg

100% Whey Protein 4,45 Kg

czwartek, czerwiec 21st, 2007

SK?ADNIKI AKTYWNE| 100% Whey Protein
Porcja jednorazowa|1 miarka (30g)
Ilo?? porcji w opakowaniu|74
Opakowanie|2270g
Zawarto??|w 1 porcji (30g)| zaw:| % DZ
|Kalorie|120kcal
|Kalorie z t?uszczy|10kcal
|T?uszcz ca?kowity|1g
|T?uszcz nasycony|0.5g
|Cholesterol|30mg
|W?glowodany ca?kowite|3g
|Cukry proste|1g
|Bia?ko|24g
|Wap?|140mg
|Sód|60mg
|Potas|220mg
|Mieszanka Enzymów:|25mg
|Aminogen
|Laktaza
Pozosta?e Sk?adniki:| Mieszanka Bia?ek (Izolat Bia?ka Serwatki, Koncentrat Bia?ka Serwatki, Peptydy Serwatkowe), Kakao, Sztuczne Substancje Smakowe, Lecytyna, Acesulfam Potasu

Detox Support 90 kaps.

czwartek, czerwiec 21st, 2007

Zawarto?? w| 3 kapsu?kach
|Zawarto?? |% warto?ci dziennej
Proteiny|0,5g|1%
Sód|80mg| 3%
Cynk (jako aminokwas chellatowany)|5mg|35%
Selen |70mcg|100%
Miedz (jako aminokwas chellatowany)|510mcg|25%
Mangan (jako aminokwas chellatowany)|10mg|500%Alginian sodu|500mg|Nie okreslony
Chlorella|500mg|Nie okre?lony
Morszczyn p?cherzykowaty|300mg|Nie okre?lony
MSM (metylsulfonylometan)| 250mg|Nie okre?lony
Korze? buraka|250mg|Nie okre?lony
Koniczyna ??kowa (ekstrakt 4:1)|250mg|Nie okre?lony
Mniszek lekarski (ekstrakt 4:1)|200mg|Nie okre?lony
Mahonia pospolita|150mg|Nie okre?lony
Ostropest plamisty|150mg|Nie okre?lony

ZMA 90 kaps.

czwartek, czerwiec 21st, 2007

SK?ADNIKI AKTYWNE|ZMA
Porcja dzienna|3 kapsu?ki
Ilo?? porcji w opakowaniu|30
Opakowanie|90 kapsu?ek
Zawarto?? w 1 porcji [3 kapsu?ki]| zaw| %DZ
|Witamina B6| 10,5 mg
|Magnez| 450 mg
|Cynk| 30 mg

Daily Vits 100 tabs.

czwartek, czerwiec 21st, 2007

SK?ADNIKI AKTYWNE|Daily Vits
Porcja jednorazowa|1 tabletka
Ilo?? porcji w opakowaniu|100
Opakowanie|100 tabsletek
Zawarto?? w 1 porcji [1 tabletka]| zaw| %DZ
|Beta Karoten|1000IU|20%
|Witamina A|4000IU|80%
|Witamina C|60mg|100%
|Witamina D|100IU|25%
|Witamina E|30IU|100%
|Thiamina|1.5mg|100%
|Ryboflawina|1.7mg|100%
|Niacyna|20mg|100%
|Witamina B6|2mg|100%
|Kwas Foliowy|400mcg|100%
|Witamina B12|6mcg|100%
|Biotyna|300mcg|100%
|Kwas Pantotenowy|100mg|100%
|Wap?|150mg|15%
|?elazo|9mg|50%
|Jodyna|150mcg|100%
|Magnez|75mg|20%
|Cynk|15mg|100%
|Selen|35mcg|50%
|Mied?|1mg|50%
|Mangan|2mg|100%
|Chrom|60mcg|50%
|Molibden|35mcg|45%
|Potas|40mg|2%
|Boron|150mcg
|Luteina|100mcg
|Likopen|100mcg
|Wanad|10mcg

Zinc 250 tabs.

czwartek, czerwiec 21st, 2007

SK?ADNIKI AKTYWNE| Zinc
Porcja dzienna|1 kapsu?ka
Ilo?? porcji w opakowaniu|250
Opakowanie|250 kapsu?ek
Zawarto?? w 1 porcji [1 kapsu?ka]| zaw| |%DZ
|Cynk|50 mg|333 %

Omega-3 100 kaps.

czwartek, czerwiec 21st, 2007

SK?ADNIKI AKTYWNE| Omega-3
Porcja jednorazowa|2 kapsu?ki
Ilo?? porcji w opakowaniu|50
Opakowanie|100 kapsu?ek
Zawarto?? w 1 porcji [2 kapsu?ki]| zaw| %DZ
|Kwasy OMEGA-3|680 mg
|Kwas Eikozapentaenowego (EPA)|360 mg
|Kwasu Dokozaheksaenowego (DHA)|240 mg
|Inne kwasy Omega-3|80 mg

Detox SupportCaps

czwartek, czerwiec 21st, 2007

ADAM Multiple (Dla Panów) 60 tabs.

czwartek, czerwiec 21st, 2007

SK?ADNIKI AKTYWNE|Adam
Porcja jednorazowa|2 tabs.
Ilo?? porcji w opakowaniu|30
Opakowanie|60 tabs.
Zawarto?? w 1 porcji [2 tabletki]| zaw| %DZ
|Beta Karoten|10,000IU
|Witamina C|350mg
|Witamina D|400IU
|Witamina E|200IU
|Witamina K|50mcg
|Thiamina|25mg
|Ryboflawina|25mg
|Niacyna|50mg
|Witamina B6|25mg
|Kwas Foliowy|800mcg
|Witamina B12|250mcg
|Biotyna|300mcg
|Kwas Pantotenowy|100mg
|Wap?|350mg
|Jodyna|225mcg
|Magnez|100mg
|Cynk|30mg
|Selen|250mcg
|Mied?|500mcg
|Mangan|3mg
|Chrom|200mcg
|Molibden|50mcg
|Potas|50mg
|Palma Saba?owa|160mg
|?e?-Sze?|100mg
|ZMA|55mg
|ALA|50mg
|Cholina|50mg
|Kelp|45mg
|Mi?orz?b Japo?ski|30mg
|Ekstrakt Pestek Winogron|25mg
|Pokrzywa Zwyczajna|25mg
|Inozytol|25mg
|Bromelina|25mg
|Lipaza|12.5mg
|Papaina|12.5mg
|Amylaza|5mg
|Koenzym Q10|5mg
|Likopen|1mg
|Boron|1mg
|Luteina|500mcg
|Wanad|100mcg